Výsledky z roku 2011
Konečné pořadí Velké ceny OHJ Přerov pro rok 2011, s rozpisem získaných bodů z jednotlivých kol, si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.
Kategorie muži:
VC 2011 muži
Kategorie ženy:
VC 2011 ženy
Velká cena Lobodice
03. 09. 2011
Trať: muži, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Císařov | |||
| Citov | |||
| Henčlov | |||
| Rokytnice | |||
| Čechy | |||
| Lobodice | |||
| Křenovice | |||
| Čelčice | |||
| Popůvky |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Polkovice | |||
| Lobodice | |||
| Rokytnice | |||
| Uhřičice | |||
| Henčlov |
Velká cena Rokytnice
27. 08. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Radkova Lhota | |||
| Citov | |||
| Císařov | |||
| Hlinsko | |||
| Rokytnice | |||
| Troubky | |||
| Čechy | |||
| Křenovice | |||
| Lobodice | |||
| Henčlov |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Hlinsko | |||
| Radkova Lhota | |||
| Císařov | |||
| Polkovice | |||
| Henčlov | |||
| Rokytnice | |||
| Uhřičice | |||
| Křenovice | |||
| Lobodice |
Velká cena Citov
13. 08. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Radkova Lhota | |||
| Hlinsko | |||
| Císařov | |||
| Henčlov | |||
| Citov | |||
| Čechy | |||
| Rokytnice | |||
| Troubky | |||
| Lobodice | |||
| Chropyně | |||
| Nenakonice | |||
| Křenovice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Polkovice | |||
| Císařov | |||
| Rokytnice | |||
| Hlinsko | |||
| Henčlov | |||
| Uhřičice | |||
| Lobodice | |||
| Křenovice |
Velká cena Polkovice
06. 08. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Císařov | |||
| Radkova Lhota | |||
| Hlinsko | |||
| Henčlov | |||
| Citov | |||
| Křenovice | |||
| Chropyně | |||
| Uhřičice | |||
| Čechy | |||
| Polkovice | |||
| Rokytnice | |||
| Kojetín | |||
| Lobodice | |||
| Mořice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Hlinsko | |||
| Polkovice | |||
| Císařov | |||
| Uhřičice | |||
| Křenovice | |||
| Rokytnice | |||
| Lobodice | |||
| Přerov | |||
| Kojetín |
Velká cena Uhřičice
02. 07. 2011
Trať: muži, ženy 2B
Kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Chropyně | |||
| Čechy | |||
| Rokytnice | |||
| Citov | |||
| Křenovice | |||
| Polkovice | |||
| Císařov | |||
| Uhřičice | |||
| Kojetín | |||
| Stříbrnice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Polkovice | |||
| Rokytnice | |||
| Uhřičice | |||
| Císařov | |||
| Křenovice | |||
| Lobodice |
Družstva s O body nebyla zaprezentována dle pravidel VC MHJ Přerov, tj. do zahájení tohoto kola VC (do nástupu družstev).
Velká cena Kokory
19. 06. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Špičky | |||
| Olšovec | |||
| Malhotice | |||
| Jindřichov | |||
| Císařov | |||
| Citov | |||
| Paršovice | |||
| Henčlov | |||
| Provodovice | |||
| Opatovice | |||
| Milotice | |||
| Kokory | |||
| Křenovice | |||
| Čechy | |||
| Polkovice | |||
| Hranice | |||
| Uhřičice | |||
| Rokytnice | |||
| Radkova Lhota |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Milotice | |||
| Paršovice | |||
| Rokytnice | |||
| Bochoř | |||
| Uhřičice | |||
| Křenovice | |||
| Přerov | |||
| Jindřichov | |||
| Nelešovice | |||
| Polkovice |
Družstva s O body nebyla zaprezentována dle pravidel VC MHJ Přerov, tj. do zahájení tohoto kola VC (do nástupu družstev).
Přebor MHJ – Mistrovství Moravy
Přerov
18. 06. 2011
Disciplíny: 100m překážek, štafeta 4x100m, požární útok
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Získané body | Postup na Mistrovství ČR |
|---|---|---|---|
| Císařov | |||
| Citov | |||
| Lobodice | |||
| Újezd u Rosic | |||
| Rokytnice | |||
| Březina | |||
| Křenovice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Získané body | Postup na Mistrovství ČR |
|---|---|---|---|
| Císařov | |||
| Lobodice | |||
| Uhřičice | |||
| Rokytnice | |||
| Křenovice | |||
| Rosice |
Velká cena Císařov
11. 06. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Císařov | |||
| Rokytnice | |||
| Kokory | |||
| Citov | |||
| Čechy | |||
| Kojetín | |||
| Křenovice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Uhřičice | |||
| Císařov | |||
| Polkovice | |||
| Popůvky | |||
| Rokytnice | |||
| Křenovice | |||
| Přerov |
Velká cena Křenovice
04. 06. 2011
Trať: muži 3B, ženy 2B
kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Rokytnice | |||
| Císařov | |||
| Citov | |||
| Čechy | |||
| Uhřičice | |||
| Stříbrnice | |||
| Popůvky | |||
| Lobodice | |||
| Kojetín B | |||
| Chropyně | |||
| Kojetín A | |||
| Přerov | |||
| Křenovice |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Dosažený čas | Body do VC |
|---|---|---|---|
| Polkovice | |||
| Císařov | |||
| Popůvky | |||
| Uhřičice | |||
| Přerov | |||
| Rokytnice | |||
| Lobodice | |||
| Křenovice |
Okresní kolo
Císařov
14. 05. 2011
Kategorie: muži
| Umístění | Hasičský sbor | Získané body | Postup na Přebor MHJ |
|---|---|---|---|
| Citov | |||
| Císařov | |||
| Lobodice | |||
| Rokytnice | |||
| Uhřičice | |||
| Kokory | |||
| Popůvky |
kategorie: ženy
| Umístění | Hasičský sbor | Získané body | Postup na Přebor MHJ |
|---|---|---|---|
| Uhřičice | |||
| Císařov | |||
| Lobodice | |||
| Rokytnice | |||
| Popůvky | |||
| Přerov | |||
| Nelešovice |


